Semaine du 08 au 15/07/2019
3e ARRONDISSEMENT | Bd. du 13 Janvier, près de l’Immeuble FIATA | 22 21 52 27 |
HANOUKOPE | Avenue de la Nouvelle marche, Immeuble Radio Kanal FM. | 22 21 01 15 |
BON SAMARITAIN | BE PA de SOUZA/Hôpital de BE | 22 21 45 30 |
OLIVIERS | Bd. Houphouet Boigny | 22 27 04 34 |
EMMANUEL | Face MIV IP Av. Duisburg Kodjoviakopé | 22 21 30 98 |
SOURCE DE VIE | Face Collège Protestant | 22 22 45 71 |
CAMPUS | Adewi | 22 21 56 32 |
Ste MARIE | Face Super Marché TokoinRAMCO | 22 21 85 58 |
PROVIDENCE | Bd. Jean Paul II | 22 26 66 48 |
UNIVERS SANTE | Cité OUA, face à l’entrée du CHU/CAMPUS | 22 61 81 43 |
INTERNATIONALE | Marché de Hedzranawoe « Asiyeye », Boulevard du Haho | 22 26 89 94 |
APOTHEKA | Route de Kégué, face siège Fédération Togolaise de Football | 22 61 57 57 |
RAOUDHA | Hedzranawoe, derrière TOGO 2000 | 91 61 33 32 |
PHARMACIE 2000 | BE KPOTA près du Marché Dzifa | 22 70 01 69 |
CHRIST ROI | Kagomé | 22 27 46 66 |
ADIDOGOME | Face au camp 2ème RI d’Adidogomé | 22 50 54 85 |
SILOE | Carrefour Aflao Apédokoe Atigangomé | 90 80 26 39 |
ACTUELLE | Route de Ségbé; Quartier Sagbado Adidogomé | 22 51 11 72 |
MAGNIFICAT | Aflao Sagbado Yokoe, vers le Palais Royal de Yoko | 70 44 51 59 |
JAHNAP | A côté de l’EPP Gakli, DjidjoléGakli, immeuble Favo | 22 51 22 86 |
VIGUEUR | Rue 267, AGBALEPEDOGAN, Kilimandjaro | 22 51 63 30 |
DELALI |
Face hôpital de Cacaveli | 22 25 06 90 |
SOLIDARITE | Rue Avédji vakpossito Près de la Station Total Totsi | 22 50 37 07 |
ORCHIDEE | LLEO 2000 | 22 51 30 40 |
APOLLON | Avédji, face complexe scolaire Makafui | 70 41 01 07 |
AGOENYIVE | A côté de l’Eglise Ca tholique d’AgoèNyivé | 22 25 83 38 |
CHARITE | A côté du CEG d’Ag oèNyivé | 22 25 12 60 |
Notre Dame de LOURDES | Carrefour « Deux lions », près de l’église des Assemblées de Dieu | 22 55 19 64 |
VITAS | Située à Agoè Assiy éyé du côté ouest | 22 25 63 43 |
TCHEP’SON | Face Terminal du sahel (Togblékopé) | 70 42 94 41 |
M’BA | Peu après le marché de Légbassito | 70 27 81 81 |
SANGUERA | Près du Lycée de Sanguera | 70 42 80 80 |
BAGUIDA | Face CMS de Baguida | 70 42 47 77 |
La FLAMME D’AMOUR | Sise à Agodeke route d’Aného | 70 45 70 14 |